315噸液壓機技術參數(shù):
項 目 | 單位 | 315T | |
公稱力 | KN | 3150 | |
下頂公稱力 | KN | 630 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | |
滑塊行程 | mm | 800 | |
熱板尺寸 | mm | 1160×1260 | |
最大開口高度 | mm | 1250 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 1260 |
前后 | mm | 1160 | |
電動機功率 | KW | 11 | |
機器總重量 | KG |
14000 |
項 目 | 單位 | 315T | |
公稱力 | KN | 3150 | |
下頂公稱力 | KN | 630 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | |
滑塊行程 | mm | 800 | |
熱板尺寸 | mm | 1160×1260 | |
最大開口高度 | mm | 1250 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 1260 |
前后 | mm | 1160 | |
電動機功率 | KW | 11 | |
機器總重量 | KG |
14000 |