技術(shù)參數(shù):
參數(shù)規(guī)格 | 單位 | 1000 | 2000 | 3000 | |
主油缸公稱力 | KN | 10000 | 20000 | 30000 | |
主油缸液體最大工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 25 | |
主油缸回程力 | KN | 360 | 450 | 600 | |
活動(dòng)工作臺(tái)最大行程 | mm | 650 | 800 | 800 | |
活動(dòng)工作臺(tái)到上梁距離 | 最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
最小 | mm | 350 | 400 | 400 | |
活動(dòng)工作臺(tái) 升降速度 |
空載下行 | mm/s | 150 | 120 | 100 |
慢速加壓 | mm/s | 5 | 4 | 4 | |
快速回程 | mm/s | 100 | 100 | 100 | |
工作臺(tái)面 有效面積 |
左右(柱內(nèi)) | mm | 2800 | 3000 | 2800 |
前后(邊沿) | mm | 1500 | 1600 | 1500 | |
電 機(jī) 功 率 | KW | 45 | 55 |
110 |